domingo, 19 de dezembro de 2010

IRT - Aberto do Brasil - III Memorial "José Jabur" - Classificação final

No Name                                  Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1  Alexandr H. T. S. Fier (1)        AV    2572 2444 5.5   48:W 21:W 14:W 13:W 22:W  2:D
2  Rodrigo Disconzi Da Silva (3)     AV    2373 2280 5     25:W 12:W  7:W  5:D  9:W  1:D
3  Leonardo Fusco (5)                ARG   2363 2328 5     50:W 27:D 16:W 19:W  5:D 14:W
4  Adwilhans Luciano de Souza (7)    PR    2331 2235 5     39:W 30:W 23:D 24:W  6:D 12:W
5  Alfeu Junior Varela Bueno (10)    SC    2310 2226 4.5   64:W 15:W 33:W  2:D  3:D  7:D
6  Lidio Dias Delgado (12)           SC    2275 2182 4.5    0:D 49:W 34:W  8:W  4:D 11:D
7  Paulo Ricardo Palozi (14)         PR    2259 2252 4.5   46:W 31:W  2:L 35:W 15:W  5:D
8  Martin Neubauer (4)               AUT   2373 2280 4.5    0:D 65:W 28:W  6:L 30:W 24:W
9  Rodrigo Akira Terao (9)           SP    2310 2260 4.5    0:D 62:W 42:W 23:W  2:L 27:W
10 Jair Osipi (16)                   PR    2208 2091 4.5   47:+ 35:W 13:L 31:D 29:W 22:W
11 Renato Rodrigues (21)             SP    2172 2127 4.5    0:D 70:W 56:D 32:W 18:W  6:D
12 Acyr R. Calcado (20)              SC    2179 2135 4     44:W  2:L 50:W 56:W 13:W  4:L
13 Ernani Francisco Choma (6)        PR    2332 2271 4     41:W 20:W 10:W  1:L 12:L 34:W
14 Charles Gauche (13)               SC    2275 2166 4     63:W 26:W  1:L 33:W 20:W  3:L
15 Eduardo Sperb (31)                SC    2062 1950 4     74:W  5:L 36:W 25:W  7:L 39:W
16 Armen Proudian (26)               SP    2104 2076 4      0:D 53:W  3:L 62:W 23:W 17:D
17 Luiz Guilherme Abdalla (11)       SP    2304 2226 4     36:W 34:D 38:W 22:L 28:W 16:D
18 Frederico Matsuura (8)            SC    2313 2253 4      0:D 57:W 29:D 26:W 11:L 33:W
19 Gustavo Pizzocaro Gomes (22)      SP    2155 2116 4      0:D 45:W 58:W  3:L 31:D 35:W
20 Edson Luciani De Oliveira (25)    PR    2115 1968 4     77:W 13:L 39:W 65:W 14:L 32:W
21 Anderson Tatsch Dias (18)         PR    2203 2148 4     67:W  1:L 32:L 47:W 58:W 31:W
22 Everaldo Matsuura (2)             SP    2490 2420 3.5   32:W 24:D 27:W 17:W  1:L 10:L
23 Haroldo Cunha Dos Santos (17)     SC    2205 2115 3.5   51:W 52:W  4:D  9:L 16:L 56:W
24 Vitorio Chemin (19)               PR    2196 2140 3.5   55:W 22:D 72:W  4:L 38:W  8:L
25 Josnei Francisco Peruzzo (49)     PR    1879 1855 3.5    2:L 44:W 43:W 15:L 65:W 26:D
26 Ciro Jose Cardoso Pimenta (32)    PR    2058 2017 3.5   82:W 14:L 46:W 18:L 59:+ 25:D
27 William Ferreira Da Cruz (23)     PR    2144 2108 3.5   69:W  3:D 22:L 72:W 37:W  9:L
28 Marcos Vinicius T Pires (24)      SP    2121 2094 3.5    0:D 47:W  8:L 57:W 17:L 40:W
29 Anderson Santana (28)             PR    2086 2069 3.5   73:D 59:W 18:D 37:D 10:L 58:W
30 Euclides Roberto Ferreira (27)    PR    2095 2109 3.5   75:W  4:L 41:D 70:W  8:L 57:W
31 Suzana Chang (37)                 SP    2015 2034 3     78:W  7:L 64:W 10:D 19:D 21:L
32 Henrique Nemeth Jr (48)           PR    1896 1944 3     22:L 69:W 21:W 11:L 63:W 20:L
33 Guilherme Exterhotter Bastos(36)  SC    2020 1858 3     83:W 43:W  5:L 14:L 64:W 18:L
34 Renan Alves Brandao (33)          PR    2056 2050 3     66:W 17:D  6:L 59:D 41:W 13:L
35 Giovano Goles (40)                PR    1996 1986 3     76:W 10:L 63:W  7:L 51:W 19:L
36 Tainan Pantano Tomaz (55)         PR    1706 2011 3     17:L 78:W 15:L 68:W 42:D 38:D
37 Leonardo Pralon Sampaio (41)      SC    1992 1901 3     65:L 51:W 40:W 29:D 27:L 46:D
38 Murilo Gimenez Salustiano (34)    PR    2050 1914 3      0:D 71:W 17:L 45:W 24:L 36:D
39 Klaus Seiji Furucho Gotz (53)     SP    1765 1988 3      4:L 74:W 20:L 66:W 43:W 15:L
40 Waltercler Hille (76)             SC              3      0:D 61:D 37:L 54:W 48:W 28:L
41 Ariane Correa (52)                SP    1776 1872 3     13:L 77:W 30:D 42:D 34:L 68:+
42 Martim Afonso Palma  (29)         SC    2077 2028 3      0:D 73:W  9:L 41:D 36:D 45:D
43 Justo Reinaldo Chemin (15)        PR    2222 2135 3     54:W 33:L 25:L 67:W 39:L 69:W
44 Diego Zorrilla (65)               PR         1819 3     12:L 25:L 78:W 50:W 62:- 79:W
45 Luciano Dos Santos Fier (57)      PR         1910 3      0:D 19:L 79:W 38:L 72:W 42:D
46 Bruno Starke (58)                 SC         1877 3      7:L 76:W 26:L 60:W 56:D 37:D
47 Jair Cardona Bueno (60)           RS         1859 3     10:- 28:L 68:D 21:L 74:W 76:W
48 Luiz Fernando Araujo (45)         PR    1936 1832 3      1:L 67:L 73:W 55:W 40:L 65:W
49 Guilherme De Araujo Cirilo (47)   SP    1897 1896 3      0:D  6:L 59:L 71:W 61:D 70:W
50 Adriano Mendes de Lima (50)       PR    1845 1916 3      3:L 75:W 12:L 44:L 73:W 77:W
51 Viviane Koerich Gomes (61)        SC         1855 3     23:L 37:L 74:W 52:W 35:L 75:W
52 Djalma Aguiar (43)                SC    1947 1836 3     60:W 23:L 65:L 51:L 70:W 71:W
53 Airton Dias Da Silva (64)         RS         1822 3      0:D 16:L 62:L 73:D 78:+ 82:W
54 Eros Antonio Ferreira Lang (59)   PR         1871 3     43:L 60:W 57:L 40:L 75:W 73:W
55 Paulo Henrique Q.(63)             PR         1846 3     24:L  0:  82:W 48:L 66:W 74:W
56 Jose Lucas Abdalla (42)           SP    1971 2008 2.5    0:D 68:W 11:D 12:L 46:D 23:L
57 Ernesto Batista Guevara  (44)     DF    1940 1903 2.5    0:D 18:L 54:W 28:L 67:W 30:L
58 Claudinei Gois Oliveira (79)      PR              2.5   72:D 80:+ 19:L 61:W 21:L 29:L
59 Felipe Benvenutti Brasilio (67)   PR         1802 2.5    0:D 29:L 49:W 34:D 26:- 61:D
60 Rodrigo Fernando Medeiros (83)    PR              2.5   52:L 54:L  0:W 46:L 77:W 64:D
61 Aloisio Ponti Lopes (35)          PR    2029 1861 2.5    0:D 40:D 67:D 58:L 49:D 59:D
62 Fernando Luis Sakamoto  (46)      SP    1920 2034 2.5    0:D  9:L 53:W 16:L 44:+  0: 
63 Sidney David Alves (56)           SP    1534 1654 2.5   14:L 83:W 35:L 75:W 32:L 67:D
64 Edmar Ferreira Monte (54)         CE    1763 1752 2.5    5:L 66:W 31:L 77:W 33:L 60:D
65 Pedro Henrique Pedruzzi  (81)     PR              2     37:W  8:L 52:W 20:L 25:L 48:L
66 Luiz Carlos Gomes (73)            PR         1581 2     34:L 64:L 69:W 39:L 55:L  0:W
67 Dalton Demetrio Kozak (62)        SC         1852 2     21:L 48:W 61:D 43:L 57:L 63:D
68 Alex Lopes Silva (82)             PR              2      0:D 56:L 47:D 36:L 79:W 41:-
69 Claudionor Chaves Carneiro (66)   PR         1810 2     27:L 32:L 66:L 79:W 76:W 43:L
70 Francemir Barra De Oliveira (51)  SP    1810 1825 1.5    0:D 11:L 71:W 30:L 52:L 49:L
71 Samuel Luiz Bernardes Gomes (75)  SC              1.5    0:D 38:L 70:L 49:L 82:W 52:L
72 Leonardo Tratz (38)               PR    2006 2035 1.5   58:D 79:W 24:L 27:L 45:L  0: 
73 Jorge Dias Llivi Ibanez (70)      PR         1746 1     29:D 42:L 48:L 53:D 50:L 54:L
74 Ary Born (71)                     RS         1607 1     15:L 39:L 51:L 83:+ 47:L 55:L
75 Josef Kassmayer (69)              PR         1800 1     30:L 50:L 83:+ 63:L 54:L 51:L
76 Janaina Paixao (80)               PR              1     35:L 46:L 77:L  0:W 69:L 47:L
77 Luis Henrique Bernardino (68)     SC         1800 1     20:L 41:L 76:W 64:L 60:L 50:L
78 Bruno Lisboa (78)                 PR              1     31:L 36:L 44:L 82:W 53:-  0: 
79 Waltercler Hille Junior (77)      SC              .5     0:D 72:L 45:L 69:L 68:L 44:L
80 Adriano Minetto (39)              SP    2004 1895 .5     0:D 58:-  0:   0:   0:   0: 
81 Jairo Ribeiro Cordioli (30)       RS    2064 2023 .5     0:D  0:   0:   0:   0:   0: 
Em vermelho paricipantes lageanos

Nenhum comentário:

Postar um comentário