Florianópolis ficou com o terceiro lugar pelo segundo anu consecutivo com o PIB de 8,1 bilhões de reais, das capitais Florianópolis é única que não está em primeiro dentro de seu estado.
Nesta listagem Lages obteve sua melhor posição até hoje, tendo sua economia baseada 61,28% nos serviços e 36,31% na indústria.
Joinville lidera o ranking com um PIB de R$ 13,22 bilhões em 2008, é responsável por 10,72% do PIB catarinense. Mas a exemplo de outras cidades do país Joinville está diminuindo sua fatia no PIB catarinense.
Abaixo estão as 10 primeiras cidades do estado.
PIB Santa Catarina - 10 maiores | |||
Cidades | PIB 2008 (R$ bilhões) | PIB 2000 (R$ bilhões) | Crescimento (%) |
---|---|---|---|
Joinville | 13,2 | 4,7 | 180,1 |
Itajaí | 10,2 | 1,0 | 920 |
Florianópolis | 8,1 | 2,8 | 189,3 |
Blumenau | 7,4 | 3,2 | 131,3 |
Jaraguá do Sul | 4,8 | 1,7 | 182,4 |
Chapecó | 4,3 | 1,5 | 186,7 |
São José | 4,1 | 1,1 | 272,7 |
S. Francisco do Sul | 3,2 | 0,6 | 433,3 |
Criciúma | 2,8 | 1,2 | 133,3 |
Lages | 2,4 | 0,9 | 166,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário